MTI Instruments非接觸式測(cè)量ProTrak HD:2D / 3D激光
發(fā)布時(shí)間:2021-02-06 16:50:53 瀏覽:1198
MTI Instruments非接觸式測(cè)量ProTrakHD:2D/3D激光是一款精準(zhǔn)的應(yīng)用在2D和3D輪廓分析的遠(yuǎn)程控制非接觸式激光傳感器。ProTrakHD遠(yuǎn)程控制仿型激光位移傳感器是致力于滿足工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用中最苛刻的全自動(dòng)規(guī)格、角度、折射率和高度而制定的。ProTrakHD能夠以每秒6000幀的快速速度和多達(dá)2.5μm的分辨率測(cè)量800mm。
特點(diǎn)
每秒1GB的傳輸速度
每秒6000幀
TCP/IP千兆以太網(wǎng)
內(nèi)置式顯示和控制面板
吹凈范圍從60mm到800mm
1200萬(wàn)分每秒
機(jī)器人兼容性,IP-67
可在惡劣環(huán)境中應(yīng)用的附件
滿足CE
NILabVIEW驅(qū)動(dòng)程序,包含SDK
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)直接渠道提供MTI Instrument s訂貨服務(wù),歡迎咨詢。
詳情了解MTI Instrument s請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/70.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
P/N | Model | Measurement Range | Accuracy | Resolution | Interface | Type | Frequency Response |
8000-1034-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
推薦資訊
Lightspeed的性能耳封適用于目前所有光速耳機(jī)型號(hào)(Zulu系列,Sierra和Tango)和PFX,其設(shè)計(jì)目的是擁抱下巴曲線,以創(chuàng)造更自然的適合舒適性和穩(wěn)定性。這種標(biāo)準(zhǔn)的頭部墊配有Tango無(wú)線和Sierra耳機(jī)。擋風(fēng)玻璃(麥克風(fēng)蓋)適用于所有目前的Lightspeed Zulu系列、Sierra,Tango和PFX耳機(jī)型號(hào)。所有Lightspeed耳機(jī)都經(jīng)過(guò)校準(zhǔn),并可與擋風(fēng)玻璃一起使用。
Lightspeed設(shè)計(jì)構(gòu)思和生產(chǎn)制造先進(jìn)性的主動(dòng)降噪(ANR)航空頭戴式耳機(jī),為用戶提供最安靜的環(huán)境氛圍、無(wú)與倫比的舒適感和清晰的通訊設(shè)備,讓他們的航行更安全可靠、更輕松愉快。Lightspeed是一家為航天飛行員和航天飛行員服務(wù)的公司,專注于了解用戶并提供創(chuàng)新性的航行體驗(yàn)感。
在線留言